Ավտոբուսի ավիա տոմսեր Երևան Մոսկվա Երևան
- Home
- Ավտոբուսի ավիա տոմսեր Երևան Մոսկվա Երևան
Ուղղություններ, ժամեր, կանգառներ
Ուղղություն | Կանգառ | Օր | Ժամ | Արժեք դրամ |
Երևան-Վլադիկովկաս | Автовокзал Nº 1 | երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Նալչիկ | Пост Баксан
| երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Պյատիգորսկ | Кафе М-29, Поселок Иноземцево, Колхозная ул., 101 | երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Մինվոդի | Ավտոկայան | երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Նևինոմինսկ | Ավտոկայան | երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Արմավիր | Էլիտ սրճարան | երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Կրոպոտկին | Ավտոկայան Кропоткин, ул. Швейная 37
| երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Տիխորեցկ | Тихорецк. Автокасса Тихорецк | երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Ռոստով | Ակսաի մոտ Ростов-на-Дону. ДПС ГИБДД N 1 ГУ МВД | երեքշաբթի | 14:00 | 20 000 |
Երևան – Վորոնեժ | Воронеж. кафе Лесное կամ заправка Лукойл | երեքշաբթի | 14:00 | 30 000 |
Երևան – Լիպեցկ | Липецк. Трасса М-4, 462 км | երեքշաբթի | 14:00 | 30 000 |
Երևան – Տուլա | Тула. памятник Патрульный Москвич | երեքշաբթի | 14:00 | 30 000 |
Երևան – Մոսկվա | M4 трасса 28 км Калинина станция, KFC, DME | երեքշաբթի | 14:00 | 30 000 |
Ուղևորափոխադրումներ՝ Ռուսաստան - Հայաստան - Ռուսաստան

Ուղևորափոխադրումներ՝ Ռուսաստան - Հայաստան - Ռուսաստան
